遵照“2025级微积分类课程选拔考试的通知”,在对报名本次选拔考试的2025级学生完成考试测试和志愿填报的基础上,依照总排名靠前的学生优先按第一志愿录取的原则,现已完成了数学分析荣誉、数学分析、高等数学的录取工作,特将结果予以公示。
名单中的同学从原班级(《高等数学I》、《数学分析I》或者《微积分基础》)调整至新班级。10月9日12:00至17:00,同学可以登录教学信息服务网(http://i.sjtu.edu.cn)进行退选课(改选路径:选课-自主选课-任选课)。10月10日正式进入新的班级。
数学分析荣誉班级名单(按照姓氏拼音排序):
序号 | 学号 | 姓名 | 学生学院 | 专业 |
1 | 525031910191 | 包德强 | 电子信息与电气工程学院 | 电气信息类 |
2 | 525031910419 | 蔡炎彬 | 电子信息与电气工程学院 | 电气信息类 |
3 | 525031910721 | 陈德源 | 电子信息与电气工程学院 | 电气信息类 |
4 | 525021910322 | 陈海彬 | 机械与动力工程学院 | 工科平台 |
5 | 525031910556 | 陈浩宇 | 电子信息与电气工程学院 | 电气信息类 |
6 | 525030910008 | 陈麒仰 | 电子信息与电气工程学院 | 电子信息科学类 |
7 | 525021910184 | 陈思源 | 机械与动力工程学院 | 工科平台 |
8 | 525031910599 | 陈相宁 | 电子信息与电气工程学院 | 电气信息类 |
9 | 524700910040 | 陈胤成 | 医学院 | 医学影像技术 |
10 | 525021910059 | 陈治宏 | 机械与动力工程学院 | 工科平台 |
11 | 524020910328 | 陈钟希 | 机械与动力工程学院 | 核工程与核技术专业 |
12 | 525031910228 | 程宇凡 | 电子信息与电气工程学院 | 电气信息类 |
13 | 525021910354 | 程梓轩 | 机械与动力工程学院 | 工科平台 |
14 | 525021910385 | 崔家宁 | 机械与动力工程学院 | 工科平台 |
15 | 525111910156 | 刁晓风 | 化学化工学院 | 自然科学试验班 |
16 | 525010910130 | 段清远 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 船舶与海洋工程-数学与应用数学 |
17 | 525031910190 | 方若诚 | 电子信息与电气工程学院 | 电气信息类 |
18 | 525413910017 | 高翘楚 | 航空航天学院 | 航空航天工程 |
19 | 525031910448 | 顾子谦 | 电子信息与电气工程学院 | 电气信息类 |
20 | 525030910049 | 郭金赓 | 电子信息与电气工程学院 | 电子信息科学类 |
21 | 525031910530 | 黄睿扬 | 电子信息与电气工程学院 | 电气信息类 |
22 | 525111910136 | 黄小妍 | 化学化工学院 | 自然科学试验班 |
23 | 525031910436 | 黄悦函 | 电子信息与电气工程学院 | 电气信息类 |
24 | 525120910084 | 黄振宇 | 安泰经济与管理学院 | 经济管理试验班 |
25 | 525082910012 | 黄琢 | 生物医学工程学院 | 生物医学工程(智能医学工程) |
26 | 525030910055 | 黄子尧 | 电子信息与电气工程学院 | 电子信息科学类 |
27 | 525031910182 | 纪纲 | 电子信息与电气工程学院 | 电气信息类 |
28 | 525120910012 | 蒋含章 | 安泰经济与管理学院 | 经济管理试验班 |
29 | 525031910467 | 蒋名慧 | 电子信息与电气工程学院 | 电气信息类 |
30 | 525021910031 | 蒋启明 | 机械与动力工程学院 | 工科平台 |
31 | 525031910615 | 焦仁川 | 电子信息与电气工程学院 | 电气信息类 |
32 | 525021910361 | 金鸣谦 | 机械与动力工程学院 | 工科平台 |
33 | 525120910134 | 金启翔 | 安泰经济与管理学院 | 金融学-计算机科学与技术 |
34 | 525072910046 | 金奕萱 | 物理与天文学院 | 物理与天文学类 |
35 | 525150910047 | 李烽锐 | 农业与生物学院 | 环境生态与生物技术类 |
36 | 525120910085 | 李佳函 | 安泰经济与管理学院 | 经济管理试验班 |
37 | 525120910161 | 李俊皓 | 安泰经济与管理学院 | 金融学-计算机科学与技术 |
38 | 525033910029 | 李俊言 | 计算机学院 | 电子信息类(计算机永强试验班) |
39 | 524731910015 | 李敏慎 | 医学院 | 预防医学(卫生事业管理方向) |
40 | 525031910119 | 李欣荣 | 电子信息与电气工程学院 | 电气信息类 |
41 | 525020910273 | 李卓俊 | 机械与动力工程学院 | 机械类 |
42 | 525031910099 | 栗泽宇 | 电子信息与电气工程学院 | 电气信息类 |
43 | 525072910085 | 练仕杰 | 物理与天文学院 | 物理与天文学类 |
44 | 525031910104 | 廖启航 | 电子信息与电气工程学院 | 电气信息类 |
45 | 525150910008 | 林立烁 | 农业与生物学院 | 环境生态与生物技术类 |
46 | 525170910009 | 林填 | 药学院 | 临床药学 |
47 | 525031910570 | 林长润 | 电子信息与电气工程学院 | 电气信息类 |
48 | 525033910037 | 刘赫喧 | 计算机学院 | 电子信息类(计算机永强试验班) |
49 | 525051910016 | 刘济瑞 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程专业 |
50 | 525031910366 | 刘钦宁 | 电子信息与电气工程学院 | 电气信息类 |
51 | 525021910238 | 刘书琦 | 溥渊未来技术学院 | 健康科学与技术 |
52 | 525031910760 | 刘欣睿 | 电子信息与电气工程学院 | 电气信息类 |
53 | 525031910244 | 卢珺彦 | 电子信息与电气工程学院 | 电气信息类 |
54 | 525020910308 | 陆思萌 | 机械与动力工程学院 | 机械类 |
55 | 525031910452 | 罗宇萌 | 电子信息与电气工程学院 | 电气信息类 |
56 | 525120910136 | 吕忱耘 | 安泰经济与管理学院 | 金融学-计算机科学与技术 |
57 | 525031910202 | 吕昀羲 | 电子信息与电气工程学院 | 电气信息类 |
58 | 525072910001 | 孟诗琦 | 物理与天文学院 | 物理学(强基计划) |
59 | 525031910604 | 彭馨语 | 电子信息与电气工程学院 | 电气信息类 |
60 | 525031910188 | 钱鹏越 | 电子信息与电气工程学院 | 电气信息类 |
61 | 525031910408 | 秦天 | 电子信息与电气工程学院 | 电气信息类 |
62 | 525031910531 | 秦愉尧 | 电子信息与电气工程学院 | 电气信息类 |
63 | 525150910089 | 秦政 | 农业与生物学院 | 环境生态与生物技术类 |
64 | 525031910749 | 卿馨月 | 电子信息与电气工程学院 | 电气信息类 |
65 | 525034910003 | 任逸轩 | 集成电路学院(信息与电子工程学院) | 电子信息类(集成电路英才班) |
66 | 525020910223 | 申嘉琪 | 机械与动力工程学院 | 机械类 |
67 | 525021910132 | 时雨涵 | 机械与动力工程学院 | 工科平台 |
68 | 525031910565 | 孙又圣 | 电子信息与电气工程学院 | 电气信息类 |
69 | 525031910489 | 覃彦博 | 电子信息与电气工程学院 | 电气信息类 |
70 | 525031910647 | 陶唯庸 | 电子信息与电气工程学院 | 电气信息类 |
71 | 525031910728 | 田知闲 | 电子信息与电气工程学院 | 电气信息类 |
72 | 525451910011 | 宛建宇 | 智慧能源创新学院 | 智慧能源工程 |
73 | 525031910759 | 汪宇轩 | 电子信息与电气工程学院 | 电气信息类 |
74 | 525031910016 | 王浩宸 | 电子信息与电气工程学院 | 电气信息类 |
75 | 525031910075 | 王庭芳 | 电子信息与电气工程学院 | 电气信息类 |
76 | 525031910230 | 王一安 | 电子信息与电气工程学院 | 电气信息类 |
77 | 525031910362 | 王哲 | 电子信息与电气工程学院 | 电气信息类 |
78 | 525031910187 | 王子祺 | 电子信息与电气工程学院 | 电气信息类 |
79 | 525021910376 | 翁梓清 | 机械与动力工程学院 | 工科平台 |
80 | 525021910180 | 吴沛霖 | 机械与动力工程学院 | 工科平台 |
81 | 525120910140 | 吴易洲 | 安泰经济与管理学院 | 金融学-计算机科学与技术 |
82 | 525072910022 | 伍乐其 | 物理与天文学院 | 物理学(强基计划) |
83 | 525020910187 | 夏宇 | 机械与动力工程学院 | 机械类 |
84 | 525031910460 | 肖锦文 | 电子信息与电气工程学院 | 电气信息类 |
85 | 525120910141 | 谢秉航 | 安泰经济与管理学院 | 金融学-计算机科学与技术 |
86 | 525072910088 | 谢焕通 | 物理与天文学院 | 物理与天文学类 |
87 | 525120910148 | 徐振阳 | 安泰经济与管理学院 | 金融学-计算机科学与技术 |
88 | 525031910488 | 许函菘 | 电子信息与电气工程学院 | 电气信息类 |
89 | 525072910071 | 许青扬 | 物理与天文学院 | 物理与天文学类 |
90 | 525491910016 | 许盛赫 | 溥渊未来技术学院 | 健康科学与技术 |
91 | 525020910335 | 闫奕杰 | 机械与动力工程学院 | 机械类 |
92 | 525021910107 | 杨晨然 | 机械与动力工程学院 | 工科平台 |
93 | 525031910471 | 杨铠华 | 电子信息与电气工程学院 | 电气信息类 |
94 | 525031910418 | 杨烨泽 | 电子信息与电气工程学院 | 电气信息类 |
95 | 525120910127 | 姚语涵 | 安泰经济与管理学院 | 金融学-计算机科学与技术 |
96 | 525072910021 | 于霏扬 | 物理与天文学院 | 物理学(强基计划) |
97 | 525031910164 | 于景轩 | 电子信息与电气工程学院 | 电气信息类 |
98 | 525020910118 | 于鑫宇 | 机械与动力工程学院 | 核工程与核技术专业 |
99 | 525031910158 | 张航 | 电子信息与电气工程学院 | 电气信息类 |
100 | 525072910073 | 张钧豪 | 物理与天文学院 | 物理与天文学类 |
101 | 525120910155 | 张馨予 | 安泰经济与管理学院 | 金融学-计算机科学与技术 |
102 | 525020910123 | 张宇澄 | 机械与动力工程学院 | 核工程与核技术专业 |
103 | 525150910087 | 张泽成 | 农业与生物学院 | 环境生态与生物技术类 |
104 | 525021910431 | 赵玲 | 机械与动力工程学院 | 工科平台 |
105 | 525072910041 | 赵治崴 | 物理与天文学院 | 物理学(强基计划) |
106 | 525021910172 | 郑皓源 | 机械与动力工程学院 | 工科平台 |
107 | 525031910569 | 周稻承 | 电子信息与电气工程学院 | 电气信息类 |
108 | 525031910423 | 周靖轩 | 电子信息与电气工程学院 | 电气信息类 |
109 | 525030910097 | 周倩如 | 电子信息与电气工程学院 | 电子信息科学类 |
110 | 525010910018 | 周天乐 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 海洋工程与土建类 |
111 | 525031910633 | 周梓萌 | 电子信息与电气工程学院 | 电气信息类 |
112 | 525072910057 | 朱荣顺 | 物理与天文学院 | 物理与天文学类 |
113 | 525120910142 | 朱羲 | 安泰经济与管理学院 | 金融学(金融科技双学位) |
114 | 525150910018 | 朱彦奇 | 农业与生物学院 | 环境生态与生物技术类 |
115 | 525031910194 | 朱一铭 | 电子信息与电气工程学院 | 电气信息类 |
116 | 525021910016 | 庄爱平 | 机械与动力工程学院 | 工科平台 |
117 | 525031910117 | 资岚 | 电子信息与电气工程学院 | 电气信息类 |
数学分析普通班级名单(按照姓氏拼音排序):
序号 | 学号 | 姓名 | 学生学院 | 专业 |
1 | 525021910050 | 扶宇征 | 机械与动力工程学院 | 工科平台 |
2 | 525031910654 | 郭宸溪 | 电子信息与电气工程学院 | 电气信息类 |
3 | 525020910268 | 黄徐诺 | 机械与动力工程学院 | 机械类 |
4 | 525020910325 | 林方旭 | 机械与动力工程学院 | 机械类 |
5 | 525111910098 | 马静昀 | 化学化工学院 | 自然科学试验班 |
6 | 525021910286 | 王科良 | 机械与动力工程学院 | 工科平台 |
7 | 525010910132 | 王哲 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 船舶与海洋工程-数学与应用数学 |
8 | 525491910017 | 张家豪 | 溥渊未来技术学院 | 健康科学与技术 |
9 | 525120910016 | 张汝成 | 安泰经济与管理学院 | 经济管理试验班 |
高等数学班级名单(按照姓氏拼音排序):
序号 | 学号 | 姓名 | 学生学院 | 专业 |
1 | 525143910017 | 程胤涵 | 外国语学院 | 德语 |
2 | 525711910038 | 房骁喆 | 医学院 | 临床医学五年制 |
3 | 525700910042 | 逢刘喆 | 医学院 | 医学技术类 |
4 | 525760910020 | 晋浩嘉 | 医学院 | 护理学 |
5 | 525713910034 | 李泉源 | 医学院 | 临床医学五年制 |
6 | 525701910006 | 李晓周 | 医学院 | 医学检验技术(法语班) |
7 | 525761910009 | 李钰婷 | 医学院 | 护理学(4+1本硕项目) |
8 | 525700910031 | 林卓宝雅 | 医学院 | 医学技术类 |
9 | 525142910020 | 刘子严 | 外国语学院 | 日语 |
10 | 325720910018 | 卢源同 | 医学院 | 临床医学八年制(口腔方向) |
11 | 525741910027 | 倪镜清 | 医学院 | 儿科学 |
12 | 525142910017 | 佘屹轩 | 外国语学院 | 日语 |
13 | 525201910018 | 孙卓皓 | 媒体与传播学院 | 传播学 |
14 | 325720910013 | 田韵笛 | 医学院 | 临床医学八年制(口腔方向) |
15 | 525761910008 | 王憧瑜 | 医学院 | 护理学(4+1本硕项目) |
16 | 525700910044 | 王思源 | 医学院 | 医学技术类 |
17 | 525700910012 | 郁鸣洲 | 医学院 | 医学技术类 |
18 | 525142910016 | 张锦洋 | 外国语学院 | 日语 |
19 | 525432910015 | 张耘睿 | 设计学院 | 工业设计(智能人机交互试验班) |
20 | 525700910057 | 朱子俞 | 医学院 | 医学技术类 |
数学科学学院
2025年9月30日