2026年大英赛初赛结果公布
发布日期:2026-04-24 点击量:
各位同学:
大家好!
经过激烈角逐,以下是进入决赛和初赛获奖的同学名单,请大家查看。
进入决赛的同学请关注决赛时间,按时参加决赛。
决赛时间:2026年5月10日,具体时间地点另行通知。
恭喜各位同学!
序号 | 准考证号 | 学生姓名 | 学号 | 参赛类别 | 备注 |
进入决赛 |
1 | 260200200038 | 蔡宸杰 | 524141910018 | B | 进入决赛 |
2 | 260200200154 | 黄悦函 | 525031910436 | C | 进入决赛 |
3 | 260200200177 | 方菡 | 525111910033 | C | 进入决赛 |
4 | 260200200390 | 施逸德 | 525031910641 | C | 进入决赛 |
5 | 260200200456 | 李雨轩 | 525030910131 | C | 进入决赛 |
6 | 260200200591 | 罗海馨 | 524051910022 | C | 进入决赛 |
7 | 260200200683 | 曹诗尧 | 525260910043 | C | 进入决赛 |
8 | 260200201092 | 胡千羽 | 525033910002 | C | 进入决赛 |
9 | 260200201254 | 李鸣昊 | 525020910146 | C | 进入决赛 |
10 | 260200201588 | 王子祺 | 525031910187 | C | 进入决赛 |
二等奖 |
1 | 260200200006 | 史旷逸 | 125020910074 | A | 二等奖 |
2 | 260200200027 | 杨锦宜 | 024034210010 | A | 二等奖 |
3 | 260200200035 | 张若琳 | 525141910014 | B | 二等奖 |
4 | 260200200039 | 孙沂哲 | 525141910024 | B | 二等奖 |
5 | 260200200063 | 张文韬 | 525031910468 | C | 二等奖 |
6 | 260200200121 | 冯晓缘 | 524120910122 | C | 二等奖 |
7 | 260200200141 | 陈思扬 | 525031910643 | C | 二等奖 |
8 | 260200200142 | 周芊宁 | 525142910006 | C | 二等奖 |
9 | 260200200150 | 葛思如 | 524030910159 | C | 二等奖 |
10 | 260200200161 | 李晨希 | 525071910032 | C | 二等奖 |
11 | 260200200247 | 陈飞旭 | 525491910003 | C | 二等奖 |
12 | 260200200316 | 冯钰阳 | 525111910020 | C | 二等奖 |
13 | 260200200317 | 申嘉琪 | 525020910223 | C | 二等奖 |
14 | 260200200369 | 毛培楷 | 525370910181 | C | 二等奖 |
15 | 260200200370 | 周之涵 | 524370910102 | C | 二等奖 |
16 | 260200200374 | 尤怡柠 | 524031910443 | C | 二等奖 |
17 | 260200200375 | 奚婧玥 | 523141910024 | C | 二等奖 |
18 | 260200200398 | 姚致远 | 525120910118 | C | 二等奖 |
19 | 260200200405 | 张立宸 | 525020910321 | C | 二等奖 |
20 | 260200200471 | 张灏潆 | 325720910014 | C | 二等奖 |
21 | 260200200489 | 张益玮 | 325786910005 | C | 二等奖 |
22 | 260200200512 | 戚余钺 | 325781910018 | C | 二等奖 |
23 | 260200200515 | 胡纭瑞 | 525120910133 | C | 二等奖 |
24 | 260200200520 | 李雨真 | 525721910027 | C | 二等奖 |
25 | 260200200530 | 章彦 | 525191910001 | C | 二等奖 |
26 | 260200200536 | 刘欣睿 | 525031910760 | C | 二等奖 |
27 | 260200200540 | 黄一璘 | 524031910530 | C | 二等奖 |
28 | 260200200594 | 卞晓雨 | 525531910086 | C | 二等奖 |
29 | 260200200598 | 胡同语 | 525030910031 | C | 二等奖 |
30 | 260200200610 | 周杨晨嫣 | 525761910002 | C | 二等奖 |
31 | 260200200612 | 范思腾 | 525031910103 | C | 二等奖 |
32 | 260200200651 | 崔熙童 | 525531910072 | C | 二等奖 |
33 | 260200200676 | 刘悦迪 | 525370910255 | C | 二等奖 |
34 | 260200200691 | 王梓屹 | 525034910010 | C | 二等奖 |
35 | 260200200768 | 宗海若 | 524203910003 | C | 二等奖 |
36 | 260200200805 | 徐子涵 | 524201910004 | C | 二等奖 |
37 | 260200200905 | 郭嘉 | 322784910002 | C | 二等奖 |
38 | 260200200911 | 姚佳蕊 | 525710910008 | C | 二等奖 |
39 | 260200200918 | 付铭琦 | 525710910047 | C | 二等奖 |
40 | 260200201049 | 林昕玥 | 525710910031 | C | 二等奖 |
41 | 260200201120 | 陈思远 | 525370910045 | C | 二等奖 |
42 | 260200201130 | 吴佳衡 | 525721910015 | C | 二等奖 |
43 | 260200201251 | 张元朗 | 324782910015 | C | 二等奖 |
44 | 260200201253 | 李家旭 | 524761910018 | C | 二等奖 |
45 | 260200201257 | 刘启威 | 525260910049 | C | 二等奖 |
46 | 260200201339 | 徐茉 | 325780910007 | C | 二等奖 |
47 | 260200201363 | 高铭轩 | 525031910304 | C | 二等奖 |
48 | 260200201412 | 林文灏 | 525020910149 | C | 二等奖 |
三等奖 |
1 | 260200200016 | 陶俊良 | 124150910077 | A | 三等奖 |
2 | 260200200042 | 周歆悦 | 525141910007 | B | 三等奖 |
3 | 260200200053 | 陆畅 | 525370910225 | C | 三等奖 |
4 | 260200200061 | 陈最 | 525143910021 | C | 三等奖 |
5 | 260200200072 | 徐可 | 525531910096 | C | 三等奖 |
6 | 260200200080 | 王熙媛 | 525120910129 | C | 三等奖 |
7 | 260200200125 | 施想 | 525442910007 | C | 三等奖 |
8 | 260200200156 | 黄一珊 | 525031910692 | C | 三等奖 |
9 | 260200200162 | 吴力坤 | 525120910114 | C | 三等奖 |
10 | 260200200167 | 胡锦仪 | 525710910050 | C | 三等奖 |
11 | 260200200170 | 孙瑞琳 | 525721910031 | C | 三等奖 |
12 | 260200200174 | 逄林汉 | 525031910482 | C | 三等奖 |
13 | 260200200196 | 陈佳宜 | 525031910206 | C | 三等奖 |
14 | 260200200203 | 钟原 | 325785910013 | C | 三等奖 |
15 | 260200200227 | 公文轩 | 525034910006 | C | 三等奖 |
16 | 260200200249 | 蔡家玥 | 525191910066 | C | 三等奖 |
17 | 260200200277 | 王可心 | 525713910007 | C | 三等奖 |
18 | 260200200286 | 陆霖堃 | 525030910103 | C | 三等奖 |
19 | 260200200287 | 骆云 | 525710910044 | C | 三等奖 |
20 | 260200200292 | 王心言 | 525120910156 | C | 三等奖 |
21 | 260200200299 | 王思骏 | 525020910208 | C | 三等奖 |
22 | 260200200311 | 王睿盈 | 524120910119 | C | 三等奖 |
23 | 260200200319 | 王浩宸 | 525031910016 | C | 三等奖 |
24 | 260200200325 | 张悦 | 524201910010 | C | 三等奖 |
25 | 260200200339 | 张泽成 | 525150910087 | C | 三等奖 |
26 | 260200200341 | 毛禹然 | 525730910022 | C | 三等奖 |
27 | 260200200378 | 杨昕炎 | 525091910010 | C | 三等奖 |
28 | 260200200458 | 唐吉萱 | 525761910001 | C | 三等奖 |
29 | 260200200463 | 诸政育 | 325786910018 | C | 三等奖 |
30 | 260200200480 | 张辛悦 | 325782910005 | C | 三等奖 |
31 | 260200200507 | 马梳健 | 325781910017 | C | 三等奖 |
32 | 260200200522 | 郭思语 | 525143910014 | C | 三等奖 |
33 | 260200200531 | 张宛仪 | 524130910006 | C | 三等奖 |
34 | 260200200543 | 夏印荷 | 524261910025 | C | 三等奖 |
35 | 260200200572 | 盛开 | 525531910071 | C | 三等奖 |
36 | 260200200589 | 谢娇杨 | 525031910004 | C | 三等奖 |
37 | 260200200632 | 王婧雅 | 325720910015 | C | 三等奖 |
38 | 260200200634 | 方程 | 525031910132 | C | 三等奖 |
39 | 260200200637 | 吴思瑶 | 325720910009 | C | 三等奖 |
40 | 260200200648 | 朱原灏 | 525020910144 | C | 三等奖 |
41 | 260200200652 | 杨书哲 | 524370910178 | C | 三等奖 |
42 | 260200200678 | 英翔宇 | 525020910155 | C | 三等奖 |
43 | 260200200686 | 潘旖暄 | 525191910057 | C | 三等奖 |
44 | 260200200698 | 严文数 | 525031910333 | C | 三等奖 |
45 | 260200200701 | 张逸轩 | 325785910011 | C | 三等奖 |
46 | 260200200717 | 张宇轩 | 525020910211 | C | 三等奖 |
47 | 260200200734 | 范晟旸 | 325780910029 | C | 三等奖 |
48 | 260200200738 | 李锦昊 | 525531910100 | C | 三等奖 |
49 | 260200200751 | 丁妍 | 525370910057 | C | 三等奖 |
50 | 260200200752 | 陈昊宁 | 525203910003 | C | 三等奖 |
51 | 260200200777 | 任方圆 | 525715910049 | C | 三等奖 |
52 | 260200200819 | 刘钰卓 | 525713910027 | C | 三等奖 |
53 | 260200200831 | 闫奕杰 | 525020910335 | C | 三等奖 |
54 | 260200200854 | 曹钧延 | 525031910474 | C | 三等奖 |
55 | 260200200896 | 朱俊驰 | 525711910015 | C | 三等奖 |
56 | 260200200929 | 黎彦彤 | 325786910001 | C | 三等奖 |
57 | 260200200947 | 朱慧文 | 525111910100 | C | 三等奖 |
58 | 260200200949 | 穆蓝 | 525030910005 | C | 三等奖 |
59 | 260200200960 | 黄子桐 | 325720910023 | C | 三等奖 |
60 | 260200200977 | 孙吴悠 | 524031910195 | C | 三等奖 |
61 | 260200201007 | 张航 | 525031910158 | C | 三等奖 |
62 | 260200201012 | 朱骁成 | 525031910018 | C | 三等奖 |
63 | 260200201016 | 孙跃鸣 | 324780910020 | C | 三等奖 |
64 | 260200201091 | 孙楷庭 | 526130910042 | C | 三等奖 |
65 | 260200201103 | 王梓聿 | 525030910072 | C | 三等奖 |
66 | 260200201119 | 王欣悦 | 524111910032 | C | 三等奖 |
67 | 260200201141 | 贾鑫诺 | 525261910047 | C | 三等奖 |
68 | 260200201143 | 许青扬 | 525072910071 | C | 三等奖 |
69 | 260200201183 | 黄鼎雯 | 525710910005 | C | 三等奖 |
70 | 260200201218 | 王亦璋 | 524143910021 | C | 三等奖 |
71 | 260200201219 | 赵衡譞 | 525091910023 | C | 三等奖 |
72 | 260200201220 | 林逸阳 | 525370910079 | C | 三等奖 |
73 | 260200201301 | 汤坤 | 525700910036 | C | 三等奖 |
74 | 260200201389 | 吴芷靖 | 524717910006 | C | 三等奖 |
75 | 260200201394 | 万怡瑄 | 524142910007 | C | 三等奖 |
76 | 260200201419 | 苏俊鑫 | 525031910142 | C | 三等奖 |
77 | 260200201432 | 张圆杰 | 525130910005 | C | 三等奖 |
78 | 260200201462 | 熊一畅 | 525031910748 | C | 三等奖 |
79 | 260200201477 | 刘楚怡 | 325784910006 | C | 三等奖 |
80 | 260200201575 | 蒋一康 | 525031910586 | C | 三等奖 |
81 | 260200201602 | 王欣然 | 525431910018 | D | 三等奖 |
外国语学院
2026年4月24日