2026年基于社会考试成绩认定申请免修大学英语课程的公示名单
发布日期:2026-05-15 点击量:
经过审查,以下同学“2026年基于社会考试成绩认定申请免修大学英语课程”的申请符合要求,审批通过,特此公示。
学院 | 姓名 | 学号 |
安泰经济与管理学院 | 丹增央卓 | 524120910070 |
巴黎卓越工程师学院 | 赵一博 | 523141910016 |
材料科学与工程学院 | 黄俊玮 | 522051910025 |
材料科学与工程学院 | 宋景全 | 523021910536 |
材料科学与工程学院 | 张航 | 524021910307 |
船舶海洋与建筑工程学院 | 祁伟航 | 522010910149 |
船舶海洋与建筑工程学院 | 齐晋禹 | 523010910016 |
船舶海洋与建筑工程学院 | 崔洋测 | 523010910032 |
船舶海洋与建筑工程学院 | 张书源 | 523010910087 |
船舶海洋与建筑工程学院 | 吴剑兰 | 523010910141 |
船舶海洋与建筑工程学院 | 王浩宇 | 523010910192 |
船舶海洋与建筑工程学院 | 褚龙坤 | 524010910022 |
船舶海洋与建筑工程学院 | 赵天硕 | 524010910092 |
船舶海洋与建筑工程学院 | 刘子川 | 524021910074 |
船舶海洋与建筑工程学院 | 陆剑城 | 524021910234 |
船舶海洋与建筑工程学院 | 朱俣丞 | 524021910339 |
船舶海洋与建筑工程学院 | 方秋越 | 323786910005 |
电气工程学院 | 赵致凯 | 522031910009 |
电气工程学院 | 李帅宇 | 523031910431 |
电气工程学院 | 张哲闻 | 524031910348 |
电子信息与电气工程学院 | 张艺镫 | 522030910034 |
电子信息与电气工程学院 | 王浩东 | 524030910220 |
电子信息与电气工程学院 | 匡妍童 | 524030910227 |
国际与公共事务学院 | 巴合江·哈依沙 | 522090910039 |
国际与公共事务学院 | 凌永乐 | 522090910044 |
国际与公共事务学院 | 高哈尔·努尔 | 523090910011 |
国际与公共事务学院 | 次仁德吉 | 523130910026 |
国际与公共事务学院 | 吾买尔江·吐尔洪 | 523130910032 |
海洋学院 | 陆一 | 522111910003 |
海洋学院 | 张文凯 | 524442910016 |
化学化工学院 | 王炤裕 | 522110910008 |
化学化工学院 | 余昊阳 | 522110910039 |
化学化工学院 | 杨雨霏 | 522110910047 |
化学化工学院 | 赵月月 | 523110910001 |
化学化工学院 | 李彦波 | 523110910005 |
化学化工学院 | 范宇宁 | 524021910318 |
化学化工学院 | 张智涵 | 524110910047 |
环境科学与工程学院 | 张钰曼 | 522111910005 |
环境科学与工程学院 | 庞宇博 | 523150910118 |
机械与动力工程学院 | 祁智 | 518070910055 |
机械与动力工程学院 | 汪宗正 | 522020910046 |
机械与动力工程学院 | 徐诚泽 | 522021910346 |
机械与动力工程学院 | 陈思齐 | 523020910016 |
机械与动力工程学院 | 巴连瑞 | 523021910117 |
机械与动力工程学院 | 王瑞坤 | 523021910145 |
机械与动力工程学院 | 张金金 | 523021910179 |
机械与动力工程学院 | 吴昊宇 | 523021910252 |
机械与动力工程学院 | 张俊雄 | 523021910291 |
机械与动力工程学院 | 薛凯文 | 523021910377 |
机械与动力工程学院 | 孙志强 | 523021910389 |
机械与动力工程学院 | 陈正阳 | 523021910426 |
机械与动力工程学院 | 韦景淇 | 523021910462 |
机械与动力工程学院 | 罗上凯 | 523150910033 |
机械与动力工程学院 | 王翌晨 | 523760910038 |
集成电路学院(信息与电子工程学院) | 焦子轩 | 522030910032 |
集成电路学院(信息与电子工程学院) | 苏浩然 | 522031910538 |
集成电路学院(信息与电子工程学院) | 王子焱 | 523031910082 |
集成电路学院(信息与电子工程学院) | 徐博伟 | 524031910315 |
集成电路学院(信息与电子工程学院) | 郑阔天 | 524031910411 |
集成电路学院(信息与电子工程学院) | 徐瑞晨 | 524031910818 |
集成电路学院(信息与电子工程学院) | 黄宇晟 | 524370910257 |
计算机学院(网络空间安全学院、密码学院) | 陈维 | 522031910422 |
计算机学院(网络空间安全学院、密码学院) | 苏煐泽 | 522031910565 |
计算机学院(网络空间安全学院、密码学院) | 董浚森 | 522031910772 |
计算机学院(网络空间安全学院、密码学院) | 刘行远 | 523031910564 |
计算机学院(网络空间安全学院、密码学院) | 黄星铭 | 523031910627 |
计算机学院(网络空间安全学院、密码学院) | 贺耀 | 524031910069 |
计算机学院(网络空间安全学院、密码学院) | 龙凯峰 | 524031910174 |
凯原法学院 | 郑茹霖 | 522191910020 |
凯原法学院 | 钟意 | 522191910037 |
凯原法学院 | 颜致远 | 523191910061 |
媒体与传播学院 | 鲍琳奕 | 521201910028 |
媒体与传播学院 | 加里哈斯·努尔布拉提 | 522090910025 |
媒体与传播学院 | 闻江蔚 | 523201910004 |
媒体与传播学院 | 吴飞扬 | 523201910027 |
农业与生物学院 | 张艺卓 | 522150910065 |
农业与生物学院 | 逵浩展 | 522150910091 |
农业与生物学院 | 张晨曦 | 523150910005 |
农业与生物学院 | 白学志 | 523150910030 |
农业与生物学院 | 杜至远 | 523150910091 |
溥渊未来技术学院 | 胡洋宇 | 323782910017 |
溥渊未来技术学院 | 杨陶阳 | 523021910147 |
溥渊未来技术学院 | 田渝翔 | 523021910316 |
溥渊未来技术学院 | 周家旭 | 523111910072 |
溥渊未来技术学院 | 虞小优 | 524491910007 |
溥渊未来技术学院 | 罗一帆 | 523260910023 |
人文学院 | 张潇强 | 522090910045 |
人文学院 | 董宇彤 | 522760910008 |
人文学院 | 杨青玥 | 522760910040 |
人文学院 | 王孜 | 523711910001 |
设计学院 | 刘琦 | 521431910033 |
设计学院 | 沙毅 | 521434910027 |
设计学院 | 阮子航 | 521434910028 |
设计学院 | 臧宇杰 | 522432910008 |
设计学院 | 陈潇涵 | 522432910029 |
设计学院 | 俞点 | 522433910004 |
设计学院 | 王訸 | 522433910015 |
设计学院 | 郑好 | 522433910034 |
设计学院 | 魏旭颖 | 522434910013 |
设计学院 | 加依达尔·奴尔赛依提 | 522434910014 |
设计学院 | 丁一烜 | 523431910023 |
设计学院 | 凯撒·买合木提 | 523432910021 |
设计学院 | 李政璇 | 523432910023 |
设计学院 | 杨茗 | 523433910025 |
设计学院 | 王琚瑶 | 523433910036 |
设计学院 | 田志玲 | 523434910006 |
设计学院 | 叶盖·叶尔森 | 523434910017 |
设计学院 | 安福祥 | 524432910023 |
设计学院 | 王义博 | 524433910021 |
设计学院 | 王昕奕 | 524433910026 |
设计学院 | 高兴 | 524434910005 |
设计学院 | 王钰涵 | 524434910010 |
设计学院 | 杨春雨 | 524434910019 |
生命科学技术学院 | 付钰豪 | 522080910052 |
生命科学技术学院 | 甄喜亮 | 523080910052 |
生命科学技术学院 | 吴彦泽 | 523080910060 |
生物医学工程学院 | 刘正涛 | 522031910427 |
生物医学工程学院 | 吴祖民 | 524020910319 |
数学科学学院 | 王梓豪 | 522070910022 |
数学科学学院 | 张家天 | 522070910023 |
数学科学学院 | 胡翰卿 | 522070910092 |
数学科学学院 | 曾港 | 523071910023 |
数学科学学院 | 郭文熙 | 524071910100 |
物理与天文学院 | 陶天瑞 | 522070910047 |
物理与天文学院 | 车家林 | 523070910052 |
物理与天文学院 | 李涵飞 | 523072910003 |
物理与天文学院 | 白耘赫 | 523072910006 |
物理与天文学院 | 何川 | 524072910071 |
药学院 | 巴桑德吉 | 523170910005 |
药学院 | 李旻达 | 523170910008 |
药学院 | 肖亮 | 523170910010 |
药学院 | 张永鑫 | 523170910013 |
医学院 | 孔问鼎 | 524714910051 |
医学院 | 姚琳琳 | 524716910042 |
医学院 | 杨乐乐 | 524741910005 |
智慧能源创新学院 | 贾静 | 522450910005 |
智慧能源创新学院 | 黄俞榜 | 522450910016 |
智慧能源创新学院 | 高博 | 523021910183 |
智慧能源创新学院 | 张超 | 523450910009 |
智慧能源创新学院 | 晋浩轩 | 523450910015 |
上海交通大学外国语学院
本科教务办公室
2026-05-15