教务处通知 [2025] 39号
各位同学:
经学生申请、学院录取和学校审核,现公示2025级自科平台(自然科学试验班)预选拟录取结果,录取结果按学号升序排列,公示期为11月4日—11月10日。若有异议,请于11月7日16:00之前化学化工学院霞光楼111申请复核。
教务处
2025年11月4日
附:2025级自科平台(自然科学试验班)专业预选拟录取结果
自科平台(非专项) |
学号 | 姓名 | 录取学院 |
524111910105 | 虞宝丞 | 环境科学与工程学院 |
525111910001 | 林辰颐 | 药学院 |
525111910002 | 舒聪奕 | 环境科学与工程学院 |
525111910004 | 易嘉欣 | 生命科学技术学院 |
525111910005 | 董锦忆 | 生命科学技术学院 |
525111910006 | 栾宣欧 | 药学院 |
525111910007 | 张静静 | 化学化工学院 |
525111910008 | 杜一涵 | 环境科学与工程学院 |
525111910009 | 黎雨桐 | 海洋学院 |
525111910010 | 张康妍 | 化学化工学院 |
525111910011 | 胡炳坤 | 化学化工学院 |
525111910013 | 杨晶杰 | 药学院 |
525111910014 | 吴亦隽 | 化学化工学院 |
525111910015 | 张瀚卿 | 环境科学与工程学院 |
525111910016 | 司一铭 | 药学院 |
525111910017 | 陈致先 | 海洋学院 |
525111910018 | 雷富兴 | 化学化工学院 |
525111910019 | 吕敏行 | 化学化工学院 |
525111910020 | 冯钰阳 | 药学院 |
525111910021 | 朱彩豪 | 海洋学院 |
525111910022 | 王子睿 | 环境科学与工程学院 |
525111910023 | 陈宗睿 | 生命科学技术学院 |
525111910024 | 马原 | 生命科学技术学院 |
525111910025 | 赵元菏 | 药学院 |
525111910027 | 李镓亨 | 环境科学与工程学院 |
525111910028 | 宋骏扬 | 生命科学技术学院 |
525111910029 | 贾欣润 | 海洋学院 |
525111910030 | 张瀚文 | 海洋学院 |
525111910033 | 方菡 | 生命科学技术学院 |
525111910034 | 孙又文 | 海洋学院 |
525111910035 | 林子娴 | 海洋学院 |
525111910036 | 吴子璎 | 环境科学与工程学院 |
525111910037 | 于源源 | 药学院 |
525111910038 | 陈齐楚 | 生命科学技术学院 |
525111910039 | 王诗雯 | 海洋学院 |
525111910040 | 秦子怡 | 环境科学与工程学院 |
525111910041 | 周骁央 | 药学院 |
525111910042 | 李昱萱 | 环境科学与工程学院 |
525111910044 | 孙逸寒 | 生命科学技术学院 |
525111910046 | 项宜卿 | 药学院 |
525111910048 | 唐秉诚 | 环境科学与工程学院 |
525111910050 | 罗昱杰 | 药学院 |
525111910051 | 张靖轩 | 环境科学与工程学院 |
525111910052 | 李奕辰 | 环境科学与工程学院 |
525111910054 | 崔淇凯 | 化学化工学院 |
525111910055 | 周忠泽 | 药学院 |
525111910056 | 徐子墨 | 环境科学与工程学院 |
525111910057 | 邱浩鑫 | 药学院 |
525111910058 | 王一驰 | 环境科学与工程学院 |
525111910059 | 陈傲洋 | 环境科学与工程学院 |
525111910060 | 李文阳 | 生命科学技术学院 |
525111910061 | 李和兴 | 生命科学技术学院 |
525111910063 | 张珺溪 | 环境科学与工程学院 |
525111910065 | 黄舒可 | 化学化工学院 |
525111910066 | 江嵚懿 | 生命科学技术学院 |
525111910067 | 王梦依 | 生命科学技术学院 |
525111910068 | 赵欣怡 | 环境科学与工程学院 |
525111910069 | 谢缪琳 | 海洋学院 |
525111910070 | 刘欣芸 | 环境科学与工程学院 |
525111910071 | 贺宇天乐 | 药学院 |
525111910072 | 王欣仪 | 环境科学与工程学院 |
525111910073 | 施渃璁 | 生命科学技术学院 |
525111910074 | 苏颢语 | 环境科学与工程学院 |
525111910076 | 王越 | 海洋学院 |
525111910077 | 章徐康 | 生命科学技术学院 |
525111910078 | 顾力玮 | 化学化工学院 |
525111910079 | 严正皓 | 化学化工学院 |
525111910080 | 陈诚 | 环境科学与工程学院 |
525111910081 | 唐凌毅 | 化学化工学院 |
525111910082 | 梁晨 | 药学院 |
525111910083 | 邹子律 | 化学化工学院 |
525111910084 | 毛一函 | 海洋学院 |
525111910086 | 邝家硕 | 生命科学技术学院 |
525111910087 | 于致远 | 生命科学技术学院 |
525111910088 | 屈庆尧 | 海洋学院 |
525111910089 | 樊晨昊 | 环境科学与工程学院 |
525111910090 | 张皓然 | 海洋学院 |
525111910091 | 李毅飞 | 药学院 |
525111910092 | 张鑫淼 | 化学化工学院 |
525111910093 | 严世鸿 | 环境科学与工程学院 |
525111910094 | 张雳源 | 化学化工学院 |
525111910095 | 林源 | 生命科学技术学院 |
525111910098 | 马静昀 | 海洋学院 |
525111910099 | 王欣然 | 化学化工学院 |
525111910100 | 朱慧文 | 药学院 |
525111910101 | 李黄昕 | 环境科学与工程学院 |
525111910102 | 许诗韵 | 环境科学与工程学院 |
525111910103 | 姜林汐 | 生命科学技术学院 |
525111910104 | 曾姝雅 | 海洋学院 |
525111910105 | 吴佳慧 | 生命科学技术学院 |
525111910106 | 涂蕊 | 环境科学与工程学院 |
525111910107 | 邵彦腾 | 药学院 |
525111910108 | 王子谦 | 环境科学与工程学院 |
525111910109 | 郑翔 | 化学化工学院 |
525111910110 | 汪冠徽 | 环境科学与工程学院 |
525111910111 | 张轶诚 | 海洋学院 |
525111910112 | 宁皓然 | 生命科学技术学院 |
525111910115 | 贺佑骅 | 药学院 |
525111910116 | 凌胂豪 | 化学化工学院 |
525111910117 | 叶子喻 | 海洋学院 |
525111910119 | 孙绍哲 | 药学院 |
525111910120 | 于子铭 | 环境科学与工程学院 |
525111910122 | 张尧杰 | 环境科学与工程学院 |
525111910123 | 刘步帆 | 化学化工学院 |
525111910125 | 陈思羽 | 环境科学与工程学院 |
525111910126 | 羊柯宇 | 海洋学院 |
525111910127 | 毛旭 | 药学院 |
525111910129 | 李聆嘉 | 环境科学与工程学院 |
525111910131 | 姚祎儿 | 药学院 |
525111910132 | 陈顾宁 | 药学院 |
525111910133 | 钱谨韵 | 环境科学与工程学院 |
525111910134 | 姜雯珊 | 海洋学院 |
525111910135 | 许琳然 | 药学院 |
525111910136 | 黄小妍 | 生命科学技术学院 |
525111910137 | 夏至玉 | 药学院 |
525111910139 | 沈源 | 药学院 |
525111910140 | 吴希泽 | 海洋学院 |
525111910141 | 郁泽祎 | 海洋学院 |
525111910142 | 陈千里 | 环境科学与工程学院 |
525111910143 | 黄天易 | 药学院 |
525111910144 | 杜庆安 | 海洋学院 |
525111910145 | 王旻澍 | 环境科学与工程学院 |
525111910146 | 刘明瑞 | 海洋学院 |
525111910147 | 秦东昊 | 环境科学与工程学院 |
525111910148 | 张子谦 | 环境科学与工程学院 |
525111910150 | 张雨楠 | 环境科学与工程学院 |
525111910151 | 王纪岩 | 药学院 |
525111910153 | 周义凯 | 生命科学技术学院 |
525111910154 | 刘诗俊 | 海洋学院 |
525111910155 | 杨昊天 | 环境科学与工程学院 |
525111910156 | 刁晓风 | 环境科学与工程学院 |
525111910157 | 蒲俊豪 | 环境科学与工程学院 |
525111910158 | 周士博 | 药学院 |
525111910160 | 翁悦然 | 环境科学与工程学院 |
525111910161 | 钱奕辰 | 化学化工学院 |
525111910162 | 姚奕楠 | 环境科学与工程学院 |
525111910164 | 李紫萌 | 环境科学与工程学院 |
525111910165 | 刘千瑜 | 生命科学技术学院 |
525111910166 | 杨灵韵 | 化学化工学院 |
525111910167 | 雷珮秋 | 药学院 |
525111910170 | 程序 | 药学院 |
525111910172 | 徐方锐 | 海洋学院 |
525111910173 | 范歆翊 | 生命科学技术学院 |
525111910174 | 刘烨坤 | 海洋学院 |
525111910175 | 魏铭 | 海洋学院 |
525111910177 | 周骐 | 海洋学院 |
525111910178 | 沈苏亦 | 海洋学院 |
525111910179 | 张博文 | 环境科学与工程学院 |
525111910180 | 赵宣焙 | 药学院 |
525111910181 | 刘骐玮 | 药学院 |
525111910182 | 王铄 | 环境科学与工程学院 |
525111910183 | 陈子赫 | 海洋学院 |
525111910184 | 马遇伯 | 环境科学与工程学院 |
525111910186 | 蒲俞骏 | 环境科学与工程学院 |
525111910188 | 方浩羽 | 生命科学技术学院 |
525111910189 | 蒋勤 | 生命科学技术学院 |
自科平台(专项) |
学号 | 姓名 | 录取学院 |
525111910031 | 阿拉帕提·吐尔孙 | 药学院 |
525111910032 | 王子涵 | 海洋学院 |
525111910064 | 邓昊宇 | 生命科学技术学院 |
525111910096 | 巴桑 | 生命科学技术学院 |
525111910128 | 次仁达杰 | 环境科学与工程学院 |
525111910138 | 赵睿佳 | 环境科学与工程学院 |
525111910159 | 土登平措 | 药学院 |
525111910169 | 雍菲 | 化学化工学院 |
525111910190 | 高鹏宇 | 海洋学院 |